Asgari Destek Yükseklikleri
|
PU |
Izgaraları |
Destek Bölümleri |
Tel +Lastik |
Izgaralar |
| a | b | T | a | b |
| (a+8) | (a+10) | |||
| 8 | 16 | 300 | 6 | 16 |
| 9 | 17 | 350 | 7 | 17 |
| 10 | 18 | 400 | 8 | 18 |
| 11 | 19 | 450 | 9 | 19 |
|
PU |
Izgaraları |
Destek Bölümleri |
Tel +Lastik |
Izgaralar |
| a | b | T | a | b |
| (a+8) | (a+4) | |||
| 8 | 16 | 300 | 6 | 10 |
| 9 | 17 | 350 | 7 | 11 |
| 10 | 18 | 400 | 8 | 12 |
| 11 | 19 | 450 | 9 | 13 |
| Not: Izgara Ağzı ne kadar ağır olursa, ölçü a’ nın ölçücü o kadar büyük olur. |